| Level | Experience
|
| 1 | 0
|
| 2 | 184
|
| 3 | 294
|
| 4 | 436
|
| 5 | 617
|
| 6 | 840
|
| 7 | 1,108
|
| 8 | 1,428
|
| 9 | 1,801
|
| 10 | 2,234
|
| 11 | 2,730
|
| 12 | 3,292
|
| 13 | 3,927
|
| 14 | 4,636
|
| 15 | 5,246
|
| 16 | 6,300
|
| 17 | 7,840
|
| 18 | 9,530
|
| 19 | 11,440
|
| 20 | 13,582
|
| 21 | 15,972
|
| 22 | 18,620
|
| 23 | 21,542
|
| 24 | 24,750
|
| 25 | 28,256
|
| 26 | 32,076
|
| 27 | 36,220
|
| 28 | 40,704
|
| 29 | 45,540
|
| 30 | 50,740
|
| 31 | 56,320
|
| 32 | 62,290
|
| 33 | 68,666
|
| 34 | 75,460
|
| 35 | 82, 684
|
| 36 | 90,354
|
| 37 | 98,480
|
| 38 | 107,078
|
| 39 | 116,160
|
| 40 | 125,738
|
| 41 | 135,828
|
| 42 | 146,440
|
| 43 | 157,590
|
| 44 | 169,290
|
| 45 | 181,552
|
| 46 | 194,392
|
| 47 | 207,820
|
| 48 | 221,852
|
| 49 | 236,500
|
| 50 | 251,776
|
|
| Level | Experience
|
| 51 | 267,696
|
| 52 | 285,246
|
| 53 | 319,788
|
| 54 | 356,400
|
| 55 | 395,136
|
| 56 | 436,050
|
| 57 | 479,196
|
| 58 | 524,628
|
| 59 | 572,400
|
| 60 | 622,566
|
| 61 | 675,180
|
| 62 | 730,296
|
| 63 | 787,968
|
| 64 | 848,250
|
| 65 | 911,196
|
| 66 | 921,472
|
| 67 | 1,045,296
|
| 68 | 1,116,558
|
| 69 | 1,190,700
|
| 70 | 1,267,776
|
| 71 | 1,347,840
|
| 72 | 1,430,946
|
| 73 | 1,517,148
|
| 74 | 1,606,500
|
| 75 | 1,699,056
|
| 76 | 1,794,870
|
| 77 | 1,893,996
|
| 78 | 1,996,488
|
| 79 | 2,102,400
|
| 80 | 2,211,786
|
| 81 | 2,324,700
|
| 82 | 2,441,196
|
| 83 | 2,561,328
|
| 84 | 2,685,150
|
| 85 | 2,812,716
|
| 86 | 2,944,080
|
| 87 | 3,079,296
|
| 88 | 3,218,418
|
| 89 | 3,361,500
|
| 90 | 3,508,596
|
| 91 | 3,659,760
|
| 92 | 3,815,046
|
| 93 | 3,974,508
|
| 94 | 4,138,200
|
| 95 | 4,306,176
|
| 96 | 4,478,490
|
| 97 | 4,655,196
|
| 98 | 4,836,348
|
| 99 | 5,022,000
|
| 100 | 5,212,206
|
|
| Level | Experience
|
| 101 | 5,407,020
|
| 102 | 5,546,880
|
| 103 | 5,649,168
|
| 104 | 5,752,630
|
| 105 | 5,857,272
|
| 106 | 5,963,100
|
| 107 | 6,070,120
|
| 108 | 6,178,338
|
| 109 | 6,287,760
|
| 110 | 6,398,392
|
| 111 | 6,510,240
|
| 112 | 6,623,310
|
| 113 | 6,737,608
|
| 114 | 6,853,140
|
| 115 | 6,969,912
|
| 116 | 7,087,930
|
| 117 | 7,207,200
|
| 118 | 7,327,728
|
| 119 | 7,449,520
|
| 120 | 7,572,582
|
| 121 | 7,696,920
|
| 122 | 7,822,540
|
| 123 | 7,949,448
|
| 124 | 8,077,650
|
| 125 | 8,207,152
|
| 126 | 8,337,960
|
| 127 | 8,470,080
|
| 128 | 8,603,518
|
| 129 | 8,738,280
|
| 130 | 8,874,372
|
| 131 | 9,011,800
|
| 132 | 9,150,570
|
| 133 | 9,290,688
|
| 134 | 9,432,160
|
| 135 | 9,574,992
|
| 136 | 9,719,190
|
| 137 | 9,864,760
|
| 138 | 10,011,708
|
| 139 | 10,160,040
|
| 140 | 10,309,762
|
| 141 | 10,547,250
|
| 142 | 11,468,520
|
| 143 | 12,413,488
|
| 144 | 13,382,400
|
| 145 | 14,375,502
|
| 146 | 15,393,040
|
| 147 | 16,435,260
|
| 148 | 17,502,408
|
| 149 | 18,594,730
|
| 150 | 19,712,472
|
|
| Level | Experience
|
| 151 | 20,855,880
|
| 152 | 22,025,200
|
| 153 | 23,220,678
|
| 154 | 24,442,560
|
| 155 | 25,691,092
|
| 156 | 26,966,520
|
| 157 | 28,269,090
|
| 158 | 29,599,048
|
| 159 | 30,956,640
|
| 160 | 32,342,112
|
| 161 | 33,755,710
|
| 162 | 35,197,680
|
| 163 | 36,668,268
|
| 164 | 38,167,720
|
| 165 | 39,696,282
|
| 166 | 41,254,200
|
| 167 | 42,841,720
|
| 168 | 44,459,088
|
| 169 | 46,106,550
|
| 170 | 47,784,352
|
| 171 | 49,492,704
|
| 172 | 51,231,960
|
| 173 | 53,002,258
|
| 174 | 54,803,880
|
| 175 | 56,637,072
|
| 176 | 58,502,080
|
| 177 | 60,399,150
|
| 178 | 62,328,528
|
| 179 | 64,290,260
|
| 180 | 66,285,192
|
| 181 | 68,312,970
|
| 182 | 70,374,040
|
| 183 | 72,468,648
|
| 184 | 74,597,040
|
| 185 | 76,759,462
|
| 186 | 78,956,160
|
| 187 | 81,187,380
|
| 188 | 83,453,368
|
| 189 | 85,754,370
|
| 190 | 88,090,632
|
| 191 | 90,462,400
|
| 192 | 92,869,920
|
| 193 | 95,313,438
|
| 194 | 97,793,200
|
| 195 | 100,309,452
|
| 196 | 102,862,440
|
| 197 | 105,452,410
|
| 198 | 108,079,608
|
| 199 | 110,744,280
|
| 200 | 113,446,672
|
|
| Level | Experience
|
| 201 | 116,187,030
|
| 202 | 118,965,600
|
| 203 | 121,782,628
|
| 204 | 124,638,360
|
| 205 | 127,533,042
|
| 206 | 130,466,920
|
| 207 | 133,440,240
|
| 208 | 136,453,248
|
| 209 | 139,506,190
|
| 210 | 142,599,312
|
| 211 |
|
| 212 |
|
| 213 |
|
| 214 |
|
| 215 |
|
|